Quello che segue è un elenco degli imperatori romani, indicando per ciascuno di essi:
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Augusto | Caio Giulio Cesare Ottaviano (Caio Ottavio Taurino) | 63 a.C. | 27 a.C. | 14 d.C. |
Tiberio | Tiberio Claudio Nerone | 42 a.C. | 14 | 37 |
Caligola | Caio Giulio Cesare Germanico | 12 | 37 | 41 |
Claudio | Tiberio Claudio Druso Nerone | 10 AC | 41 | 54 |
Nerone | Tiberio Claudio Nerone Domiziano (Lucio Domizio Enobarbo) | 37 | 54 | 68 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Galba | Servio Sulpicio Galba | 3 | 68 | 69 |
Otone | Marco Salvio Otone | 32 | 69 | |
Vitellio | Aulo Vitellio | 15 | 69 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Vespasiano | Tito Flavio Vespasiano | 9 | 69 | 79 |
Tito | Tito Flavio Vespasiano | 39 | 79 | 81 |
Domiziano | Tito Flavio Domiziano | 51 | 81 | 96 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Nerva | Marco Cocceio Nerva | 22 o 32 o 35 | 96 | 98 |
Traiano | Marco Ulpio Nerva Traiano (Marco Ulpio Traiano) |
53 | 98 | 117 |
Adriano | Publio Elio Traiano Adriano (Publio Elio Adriano) |
76 | 117 | 138 |
Antonino Pio | Tito Elio Adriano Antonino Pio (Tito Aurelio Fulvio Bononio Arrio Antonino Pio) |
86 | 138 | 161 |
Marco Aurelio | Marco Aurelio Antonino (Marco Annio Catilio Severo - Marco Annio Varo) |
121 | 161 | 180 |
Lucio Vero | Lucio Ceionio Commodo Vero | 130 | 161 | 169 |
Commodo | Marco Aurelio Commodo Antonino | 161 | 180 | 192 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Pertinace | Publio Elio Pertinace | 126 | 192 | 193 |
Didio Giuliano | Marco Didio Severo Giuliano | 133 | 193 | |
Settimio Severo | Lucio Settimio Severo | 146 | 193 | 211 |
Geta | Lucio Severo Geta | 189 | 211 | 212 |
Caracalla | Marco Aurelio Severo Antonino (Lucio Severo Bassiano) |
186 | 211 | 217 |
Macrino | Marco Opellio Macrino | 164 | 217 | 218 |
Eliogabalo (o Elagabalo) | Marco Aurelio Antonino (Sestio Vario Avito Bassiano) |
204 | 218 | 222 |
Alessandro Severo | Marco Aurelio Severo Alessandro (Marco Giulio Alessiano Bassiano) |
208 | 222 | 235 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Massimino il Trace | Caio Giulio Vero Massimino | 173 | 235 | 238 |
Gordiano I | Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano | 159 | 238 | |
Gordiano II | Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano | 192 | ||
Pupieno | Marco Clodio Pupieno Massimo | 178 | 238 | |
Balbino | Decio Celio Calvino Balbino | 178 | ||
Gordiano III | Marco Antonio Gordiano Pio | 225 | 238 | 244 |
Filippo l'Arabo | Marco Giulio Filippo | 204 | 244 | 249 |
Decio | Caio Messio Quinto Traiano Decio | 201 | 249 | 251 |
Treboniano Gallo | Caio Vibio Treboniano Gallo | 205 | 251 | 253 |
Emiliano | Marco Emilio Emiliano | 208 | 253 | |
Valeriano I | Publio Licinio Valeriano | 190 | 253 | 260 |
Gallieno | Publio Licinio Egnazio Gallieno | 218 | 253 | 268 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Claudio Il Gotico | Marco Aurelio Claudio | 214 | 268 | 270 |
Quintillo | Marco Aurelio Claudio Quintillo | 270 | ||
Aureliano | Lucio Domizio Aureliano | 214 | 270 | 275 |
Tacito | Marco Claudio Tacito | 205 | 275 | 276 |
Floriano | Marco Annio Floriano | 276 | ||
Probo | Marco Aurelio Probo | 232 | 276 | 282 |
Caro | Marco Aurelio Caro | 223 | 282 | 283 |
Numeriano | Marco Aurelio Numerio Numeriano | 283 | 284 | |
Carino | Marco Aurelio Carino | 283 | 285 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Diocleziano | Caio Aurelio Valerio Diocleziano (Diocle) |
243 | 284 | 305 |
Massimiano | Marco Aurelio Valerio Massimiano | 250 | 286 | 305 |
Costanzo Cloro | Caio Flavio Valerio Costanzo | 250 | 305 | 306 |
Galerio | Caio Valerio Galerio Massimiano | 250 | 305 | 311 |
Severo | Flavio Valerio Severo | 306 | 307 | |
Massenzio | Marco Aurelio Valerio Massenzio | 306 | 312 | |
Massimino Daia | Galerio Valerio Massimino Daia | 308 | 313 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Costantino I | Flavio Valerio Costantino | 274 | 306 | 337 |
Licinio | Flavio Valerio Liciniano Licinio | 250 | 308 | 324 |
Costantino II | Flavio Claudio Giulio Costantino | 316 | 337 | 340 |
Costanzo II | Flavio Giulio Costanzo | 317 | 337 | 361 |
Costante | Flavio Giulio Costante | 321 | 337 | 350 |
Giuliano | Flavio Claudio Giuliano l'Apostata | 331 | 360 | 363 |
... | ||||
Gioviano | Claudio Flavio Gioviano | 331 | 363 | 364 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Valentiniano I | Flavio Valentiniano | 321 | 364 | 375 |
Valente | Flavio Valente | 328 | 364 | 378 |
Graziano | Flavio Graziano | 359 | 375 | 383 |
Valentiniano II | Flavio Valentiniano | 371 | 375 | 392 |
Teodosio I | Flavio Teodosio | 346 | 379 | 395 |
Imperatore | Nome | Nascita | Regno | |
---|---|---|---|---|
Onorio | Flavio Onorio | 384 | 395 | 423 |
Giovanni Primicerio | 423 | 425 | ||
Valentiniano III | Flavio Placido Valentiniano | 419 | 425 | 455 |
Petronio Massimo | Petronio Massimo | 397 | 455 | |
Avito | Flavio Eparchio Avito | 455 | 456 | |
Maggiorano | Flavio Giulio Valerio Maggiorano | 457 | 461 | |
Libio Severo | Libio Severo | 461 | 465 | |
Antemio | Procopio Antemio | 467 | 472 | |
Olibrio | Anicio Olibrio | 472 | ||
Glicerio | Flavio Glicerio | 473 | 474 | |
Giulio Nepote | Flavio Giulio Nepote | 474 | 475 | |
Romolo Augustolo | Romolo Momilio | 459 | 475 | 476 |
Tradizionalmente, la fine dell'Impero Romano d'Occidente si fa risalire al 476, con la riconsegna da parte di Odoacre delle insegne imperiali all'imperatore bizantino Zenone. C'è da tener presente, però, che Giulio Nepote continua a considerarsi Imperatore d'Occidente legittimo fino alla sua morte, avvenuta in Dalmazia nel 480.